日本理音SA-02多通道振動(dòng)噪音分析儀
更新時(shí)間:2025-08-01
日本理音SA-02多通道振動(dòng)噪音分析儀與計(jì)算機(jī)部分可構(gòu)成多通道信號(hào)分析系統(tǒng);包含的功能有FFT分析、倍頻程分析、1/3倍頻程分析、1/12倍頻程分析;可計(jì)算出聲強(qiáng),然后進(jìn)行圖形處理,可顯示頻譜、頻帶級(jí)、聲強(qiáng)譜的矢量線圖、包絡(luò)線圖、網(wǎng)格圖、聲強(qiáng)級(jí)等;數(shù)據(jù)分析方式有實(shí)時(shí)分析和收錄數(shù)據(jù)播 放分析。
- 上一個(gè):日本理音DA-21四通道振動(dòng)采集儀
- 下一個(gè):德魯克UPS4E 手持式回路校驗(yàn)儀
品牌 | RION/日本理音 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,綜合 |
日本理音(RION)公司生產(chǎn)的SA-02產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)部分可構(gòu)成多通道信號(hào)分析系統(tǒng);包含的功能有FFT分析、倍頻程分析、1/3倍頻程分析、1/12倍頻程分析;可計(jì)算出聲強(qiáng),然后進(jìn)行圖形處理,可顯示頻譜、頻帶級(jí)、聲強(qiáng)譜的矢量線圖、包絡(luò)線圖、網(wǎng)格圖、聲強(qiáng)級(jí)等;數(shù)據(jù)分析方式有實(shí)時(shí)分析和收錄數(shù)據(jù)播 放分析。
SA-02振動(dòng)噪音分析儀特點(diǎn)介紹:
1 、該分析系統(tǒng)有1/1 1/3 和1/12 倍頻程分析功能 2、 支持高達(dá)32個(gè)通道(采用2個(gè)SA-02M型相連) 3 、允許在多通道中作高頻分析 可直接連接傳感器 4 、能采用廣泛的分析軟件,定制軟件 容易操作 |
SA-02振動(dòng)噪音分析儀 顯示采樣數(shù)據(jù)(FFT分析點(diǎn)數(shù))的時(shí)域波形,當(dāng)進(jìn)行時(shí)域波形記錄時(shí),能顯示出整個(gè)記錄周期的波形,也能對(duì)來(lái)自記錄波形的各種參數(shù)作附加處理。 | ![]() |
SA-02振動(dòng)噪音分析儀 當(dāng)一個(gè)似乎有不規(guī)則圖象的復(fù)合信號(hào)用快速傅立葉變換(FFT)進(jìn)行分析時(shí),能識(shí)別出一些特征。這種技術(shù)對(duì)于檢查音頻信號(hào)特別有效并廣泛地應(yīng)用于聲學(xué)和振動(dòng)信號(hào)分析,例如對(duì)汽車和家用電器作質(zhì)量評(píng)估和對(duì)預(yù)示問(wèn)題不尋常聲音作檢測(cè)等等應(yīng)用 | ![]() |
SA-02振動(dòng)噪音分析儀時(shí)域波形記錄 此項(xiàng)功能容許在個(gè)人計(jì)算機(jī)的內(nèi)存中存儲(chǔ)時(shí)域波形。所獲得的記錄時(shí)間取決于個(gè)人計(jì)算機(jī)的存儲(chǔ)能力、通道數(shù)和頻率量程。 | ![]() |
SA-02振動(dòng)噪音分析儀功率譜圖和倍頻程圖 用功率譜和倍頻帶分析結(jié)果,時(shí)間能在水平軸上描繪出并用不同的顏色能在垂直軸上描繪出聲級(jí)電平和頻率。 | ![]() |
SA-02振動(dòng)噪音分析儀傳遞函數(shù)和相干函數(shù) 傳遞函數(shù)指示為在頻率范圍內(nèi)輸入信號(hào)和輸出信號(hào)兩者間的比率。它顯示為振幅和相位。相干函數(shù)決定了在頻率范圍內(nèi)兩種信號(hào)間的相似性。它表示為0和1兩者之間任一數(shù)字值。就一個(gè)給定頻率而論,當(dāng)此值接近0時(shí)兩種信號(hào)間的相關(guān)性是低的。趨向接近1的較高值指示兩種信號(hào)間的相似性。相干函數(shù)用來(lái)評(píng)估傳遞函數(shù)結(jié)果。它對(duì)于S/N比率測(cè)量和聲源影響比率的確定等應(yīng)用是有效的 | ![]() |
SA-02振動(dòng)噪音分析儀倍頻帶分析 一個(gè)倍頻程規(guī)定為頻率比為1/2的兩點(diǎn)間的間隔。因此,一個(gè)倍頻帶寬濾波器應(yīng)是此處上限頻率為下限頻率雙倍的濾波器。當(dāng)用于評(píng)估噪音級(jí)或者振動(dòng)級(jí)而進(jìn)行分析和采取對(duì)策時(shí),通常采用倍頻帶濾波器(1/1倍頻程,1/3倍頻程,1/12倍頻程)提供對(duì)人們感覺(jué)力相關(guān)性。 | ![]() |
SA-02振動(dòng)噪音分析儀重迭顯示 一些FFT分析結(jié)果能在顯示屏上有層次地顯出。這對(duì)于判斷條件前后或者對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行可視的及格和不及格評(píng)估非常有效的 |